СТОИМОСТЬ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА
Адреса, где можно сделать перевод
Самый простой способ узнать стоимость бумажного документа:
- сфотографируйте его телефоном
- отправьте на WHATSAPP: +7 926 2763098
1 учетная страница (1800 зн. с пробелами) для документа, предоставленного в формате Miscrofost Word. Сканирование бумажного носителя: 50 руб / стр. Распознание документа, конвертация его в MS Word: от 50 руб/стр. Форматирование документа: от 70 руб за стр. Дополнительные скидки для большого объема материала для перевода. Звоните!
| ЯЗЫК | ЦЕНА за 1 учетную страницу | ЦЕНА за 1 страницу А4 |
| А | ||
| Абхазский | 590 | 1003 |
| Адыгейский | 590 | 1003 |
| Азербайджанский | 350 | 595 |
| Албанский | 590 | 1003 |
| Английский | 390 | 650 |
| Арабский | 590 | 1003 |
| Арамейский | 590 | 1003 |
| Армянский | 350 | 595 |
| Б | ||
| Баскcкий | 590 | 1003 |
| Башкирский | 590 | 1003 |
| Белорусский | 350 | 525 |
| Бенгальский | 590 | 1003 |
| Бирманский | 590 | 1003 |
| Болгарский | 350 | 595 |
| В | ||
| Венгерский | 790 | 1343 |
| Вьетнамский | 790 | 1343 |
| Г | ||
| Гагаузский | 790 | 1343 |
| Голландский | 590 | 1003 |
| Греческий | 450 | 765 |
| Грузинский | 450 | 625 |
| Д | ||
| Дари (афганский) | 590 | 1003 |
| Датский | 690 | 1173 |
| Древнегреческий | 790 | 1343 |
| И | ||
| Иврит | 590 | 1003 |
| Индонезийский | 790 | 1343 |
| Испанский | 350 | 595 |
| Итальянский | 350 | 595 |
| Ирландский | 590 | 1003 |
| Исландский | 790 | 1343 |
| К | ||
| Казахский | 450 | 425 |
| Каракалпакский | 590 | 1003 |
| Каталанский | 590 | 1003 |
| Кахаский | 450 | 625 |
| Киргизский | 450 | 425 |
| Китайский | 750 | 1650 |
| Корейский | 590 | 1003 |
| Л | ||
| Лаосский | 590 | 1003 |
| Латинский | 590 | 1003 |
| Лезгинский | 590 | 1003 |
| Латышский | 650 | 895 |
| Литовский | 650 | 895 |
| М | ||
| Македонский | 790 | 1343 |
| Малазийский | 790 | 1343 |
| Марийский | 790 | 1343 |
| Молдавский | 450 | 725 |
| Монгольский | 590 | 1003 |
| Мордовский | 590 | 1003 |
| Н | ||
| Немецкий | 390 | 693 |
| Непальский | 590 | 1003 |
| Норвежский | 790 | 1343 |
| О | ||
| Осетинский | 790 | 1343 |
| П | ||
| Персидский | 590 | 1003 |
| Польский | 450 | 695 |
| Португальский | 450 | 765 |
| Р | ||
| Румынский | 450 | 695 |
| С | ||
| Сербский | 450 | 695 |
| Словацкий | 450 | 695 |
| Словенский | 450 | 695 |
| Т | ||
| Таджикский | 450 | 425 |
| Тайский | 900 | 1503 |
| Тагальский | 790 | 1343 |
| Тамильский | 790 | 1343 |
| Татарский | 350 | 595 |
| Турецкий | 450 | 695 |
| Туркменский | 450 | 595 |
| У | ||
| Угаритский | 790 | 1343 |
| Удмуртский | 790 | 1343 |
| Украинский | 450 | 625 |
| Узбекский | 450 | 425 |
| Урду | 790 | 1343 |
| Ф | ||
| Фарси | 790 | 1343 |
| Фламадский | 790 | 1343 |
| Французский | 450 | 695 |
| Финский | 590 | 895 |
| Ч | ||
| Чешский | 450 | 695 |
| Чувашский | 550 | 935 |
| Х | ||
| Хинди | 590 | 1003 |
| Хорватский | 350 | 595 |
| Ш | ||
| Шведский | 590 | 1003 |
| Швейцарский | 790 | 1343 |
| Э | ||
| Эстонский | 550 | 695 |
| Я | ||
| Яванский | 790 | 1343 |
| Японский | 590 | 1003 |
